| Tag | Temperatur | Wind | Niederschlag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag max | Nacht min | Richtung | Mittelwert | Maximalwert | ||
| 2023/12/09 17:59 CET | 3.9 °C | 0.3 °C | E | 0 m/s | 5 m/s | 0.0 mm |
| 2023/12/10 20:59 CET | 8.5 °C | 3.8 °C | W | 4 m/s | 15 m/s | 3.3 mm |
| 2023/12/11 20:15 CET | 10.9 °C | 6.4 °C | W | 3 m/s | 12 m/s | 3.3 mm |
| 2023/12/12 13:54 CET | 8.5 °C | 5.1 °C | NW | 4 m/s | 45 m/s | 0.0 mm |
| 2023/12/13 20:59 CET | 8.1 °C | W | 1 m/s | 4 m/s | 1.5 mm | |
| 2023/12/14 18:15 CET | 8.8 °C | 4.9 °C | W | 2 m/s | 14 m/s | 0.0 mm |
| 2023/12/15 19:28 CET | 5.3 °C | 2.2 °C | W | 2 m/s | 6 m/s | 1.5 mm |
