| 24 Stunden bis 19:28 CET am 15 Dec 2023 | Date & time | ||
|---|---|---|---|
| Tages Maximum Temp | 5.3 °C | 2023/12/15 | 15:26 CET |
| Nacht Minimum Temp | 2.2 °C | 2023/12/15 | 08:59 CET |
| Niederschlag gesamt | 1.5 mm | ||
| Wind Mittelwert | 6 km/h | ||
| in Böen bis zu | 23 km/h | 2023/12/15 | 13:08 CET |
| 24 Stunden bis 21:00 CET am 15 Dec 18:34 CET am 16 Dec 2023 | Date & time | ||
| Tages Maximum Temp | 7.2 °C | 2023/12/16 | 13:46 CET |
| Nacht Minimum Temp | |||
| Niederschlag gesamt | 0.0 mm | ||
| Wind Mittelwert | 4 km/h | ||
| in Böen bis zu | 18 km/h | 2023/12/16 | 13:15 CET |
